21 Kasım 2024, Perşembe

 2020 MTV sorgulama!

 2020 MTV sorgulama!

 2020 MTV sorgulama! Motorlu Taşıt Vergisi zam oranı açıklandı! Kim ne kadar ödeyecek? MTV hesaplama ve ödeme ekranı

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belli oldu. Adem Gürer

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Motor hacmine göre MTV tutarları belli oldu. Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018`den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

Zamlı MTV tutarları şöyle: 01.01.2018 öncesi tescil 1-3 yaş 0-1300 cc 2019 MTV: 861 lira 2020 MTV: 964 lira 1301-1600 cc 2019 MTV: 1499 lira 2020 MTV: 1678 lira

01.01.2018 öncesi tescil 1-3 yaş 1601-1800 cc 2019 MTV: 2647 lira 2020 MTV: 2964 lira 1801-2000 cc 2019 MTV: 4170 lira 2020 MTV: 4670 lira

01.01.2018 öncesi tescil 4-6 yaş 0-1300 cc 2019 MTV: 600 lira 2020 MTV: 672 lira 1301-1600 cc 2019 MTV: 1124 lira 2020 MTV: 1258 lira

01.01.2018 öncesi tescil 4-6 yaş 1601-1800 cc 2019 MTV: 2068 lira 2020 MTV: 2316 lira 1801-2000 cc 2019 MTV: 3211 lira 2020 MTV: 3596 lira

01.01.2018 öncesi tescil 7-11 yaş 0-1300 cc 2019 MTV: 336 lira 2020 MTV: 376 lira 1301-1600 cc 2019 MTV: 652 lira 2020 MTV: 730 lira

01.01.2018 öncesi tescil 7-11 yaş 1601-1800 cc 2019 MTV: 1218 lira 2020 MTV: 1364 lira 1801-2000 cc 2019 MTV: 1888 lira 2020 MTV: 2114 lira

01.01.2018 sonrası tescil 1-3 yaş 0-1300 cc Matrahı 46 bin 300 liraya kadar 2019 MTV: 861 lira 2020 MTV: 964 lira Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası 2019 MTV: 946 lira 2020 MTV: 1059 lira Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü 2019 MTV: 1033 lira 2020 MTV: 1156 lira

01.01.2018 sonrası tescil 1-3 yaş 1301-1600 cc Matrahı 46 bin 300 liraya kadar 2019 MTV: 1499 lira 2020 MTV: 1678 lira 1301-1600 cc Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası 2019 MTV'si: 1649 lira 2020 MTV'si: 1846 lira 1301-1600 cc Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü 2019 MTV'si: 1799 lira 2020 MTV'si: 2014 lira

01.01.2018 sonrası tescil 1-3 yaş 1601-1800 cc Matrahı 115 bin 900 lira 2019 MTV: 2911 lira 2020 MTV: 3260 lira 1601-1800 cc Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü 2019 MTV: 3176 lira 2020 MTV: 3557 lira

01.01.2018 sonrası tescil 1-3 yaş 1801-2000 cc Matrahı 115 bin 900 lira 2019 MTV'si: 4586 lira 2020 MTV'si: 5136 lira 1801-2000 cc Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü 2019 MTV'si: 5003 lira 2020 MTV'si: 5603 lira

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

2020 MTV sorgulama! Motorlu Taşıt Vergisi zam oranı açıklandı! Kim ne kadar ödeyecek? MTV hesaplama ve ödeme ekranı

Haber Yorumları

Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır.

Yorum Yazın

CAPTCHA security code

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.